

| BÖLÜM | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | BURS & İNDİRİM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | YERLEŞKE | 1. Sıra Tercih İndirimli Ücret | 2 ve 3. Sıra Tercih İndirimli Ücret | 4 ve 5. Sıra Tercih İndirimli Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı | - | Burslu | SAY | 8 | 331.74 | 213.616 | Sütlüce | - | - | - | |
| Dijital Oyun Tasarımı | - | %50 İndirimli | SAY | 54 | - | 1.135.718 | Sütlüce | 250.000 TL | 275.000 TL | 300.000 TL | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | - | Burslu | SÖZ | 11 | 364.76 | 34.446 | Şişli | - | - | - | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | - | %50 İndirimli | SÖZ | 76 | - | 1.085.698 | Şişli | 230.000 TL | 255.000 TL | 280.000 TL | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | - | Burslu | EA | 5 | 331.39 | 187.385 | Sütlüce | - | - | - | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | - | %50 İndirimli | EA | 35 | 242.92 | 889.541 | Sütlüce | 400.000 TL | 425.000 TL | 450.000 TL | |
| Mimarlık | - | Burslu | SAY | 3 | 357.65 | 160.022 | Sütlüce | - | - | - | |
| Mimarlık | - | %50 İndirimli | SAY | 15 | - | 250.000 | Sütlüce | 160.000 TL | 185.000 TL | 210.000 TL | |
| Çizgi Film ve Animasyon | - | Burslu | TYT+ÖZEL YETENEK | 9 | - | - | Sütlüce | - | - | - | |
| Çizgi Film ve Animasyon | - | %50 İndirimli | TYT+ÖZEL YETENEK | 54 | - | - | Sütlüce | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 210.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 210.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 210.000 | |
| Grafik Tasarımı | - | Burslu | TYT+ÖZEL YETENEK | 9 | - | - | Sütlüce | - | - | - | |
| Grafik Tasarımı | - | %50 İndirimli | TYT+ÖZEL YETENEK | 54 | - | - | Sütlüce | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 210.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 210.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 210.000 | |
| Müzik | - | Burslu | TYT+ÖZEL YETENEK | 9 | - | - | Sütlüce | - | - | - | |
| Müzik | - | %50 İndirimli | TYT+ÖZEL YETENEK | 54 | - | - | Sütlüce | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 225.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 225.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 225.000 | |
| Resim | - | Burslu | TYT+ÖZEL YETENEK | 9 | - | - | Sütlüce | - | - | - | |
| Resim | - | %50 İndirimli | TYT+ÖZEL YETENEK | 54 | - | - | Sütlüce | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 180.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 180.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 180.000 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | - | Burslu | TYT+ÖZEL YETENEK | 9 | - | - | Sütlüce | - | - | - | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | - | %50 İndirimli | TYT+ÖZEL YETENEK | 54 | - | - | Sütlüce | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 190.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 190.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 190.000 | |
| Tiyatro | - | Burslu | TYT+ÖZEL YETENEK | 11 | - | - | Sütlüce | - | - | - | |
| Tiyatro | - | %50 İndirimli | TYT+ÖZEL YETENEK | 59 | - | - | Sütlüce | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 225.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 225.000 | SANATA DESTEK İNDİRİMLİ ÜCRET 225.000 | |
| Ekonomi | - | Burslu | EA | 6 | 325.84 | 210.210 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Ekonomi | - | %50 İndirimli | EA | 42 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 210.000 TL | 235.000 TL | 260.000 TL | |
| Ekonomi (İngilizce) | - | Burslu | EA | 5 | 330.21 | 192.073 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Ekonomi (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 34 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Havacılık Yönetimi | - | Burslu | EA | 8 | 336.16 | 169.653 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Havacılık Yönetimi | - | %50 İndirimli | EA | 54 | 249.17 | 816.378 | Gayrettepe | 275.000 TL | 300.000 TL | 325.000 TL | |
| İşletme | - | Burslu | EA | 8 | 326.36 | 207.990 | Gayrettepe | - | - | - | |
| İşletme | - | %50 İndirimli | EA | 54 | 208.44 | 1.277.934 | Gayrettepe | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| İşletme (İngilizce) | - | Burslu | EA | 6 | 334.85 | 174.391 | Gayrettepe | - | - | - | |
| İşletme (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 42 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | - | Burslu | EA | 7 | 323.61 | 219.780 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 48 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 175.000 TL | 200.000 TL | 225.000 TL | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | - | Burslu | EA | 8 | 320.17 | 235.356 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | - | %50 İndirimli | EA | 54 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 230.000 TL | 255.000 TL | 280.000 TL | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | - | Burslu | EA | 6 | 327.47 | 203.257 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 42 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | - | Burslu | SAY | 8 | 342.29 | 189.766 | Altunizade | - | - | - | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | - | %50 İndirimli | SAY | 54 | - | 1.135.718 | Altunizade | 250.000 TL | 275.000 TL | 300.000 TL | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | - | Burslu | EA | 13 | 352.3 | 118.907 | Altunizade | - | - | - | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | - | %50 İndirimli | EA | 85 | 229.35 | 1.049.909 | Altunizade | 350.000 TL | 375.000 TL | 400.000 TL | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | - | Burslu | EA | 13 | 361.65 | 95.326 | Altunizade | - | - | - | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 85 | 206.43 | 1.297.080 | Altunizade | 325.000 TL | 350.000 TL | 375.000 TL | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | - | Burslu | SÖZ | 4 | 347.23 | 63.397 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SÖZ | 25 | - | 1.085.698 | Gayrettepe | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Görsel İletişim Tasarımı | - | Burslu | SÖZ | 8 | 346.08 | 65.887 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SÖZ | 54 | - | 1.085.698 | Gayrettepe | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | - | Burslu | SÖZ | 6 | 342.27 | 74.735 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SÖZ | 42 | - | 1.085.698 | Gayrettepe | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | - | Burslu | SÖZ | 5 | 341.56 | 76.501 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SÖZ | 35 | - | 1.085.698 | Gayrettepe | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Yeni Medya ve İletişim | - | Burslu | SÖZ | 9 | 343.91 | 70.803 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Yeni Medya ve İletişim | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SÖZ | 65 | - | 1.085.698 | Gayrettepe | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | - | Burslu | EA | 6 | 314.87 | 261.405 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | - | %50 İndirimli | EA | 38 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Felsefe (İngilizce) | - | Burslu | EA | 4 | 305.84 | 311.484 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Felsefe (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 25 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 100.000 TL | 125.000 TL | 150.000 TL | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | - | Burslu | DİL | 8 | 402.68 | 20.571 | Gayrettepe | - | - | - | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | - | %50 İndirimli | DİL | 51 | - | 132.826 | Gayrettepe | 250.000 TL | 275.000 TL | 300.000 TL | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | - | Burslu | DİL | 6 | 406.07 | 19.292 | Gayrettepe | - | - | - | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | - | %50 İndirimli | DİL | 42 | 233.9 | 104.776 | Gayrettepe | 275.000 TL | 300.000 TL | 325.000 TL | |
| Psikolojİ | - | Burslu | EA | 7 | 344.13 | 142.814 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Psikolojİ | - | %50 İndirimli | EA | 46 | 253.54 | 766.664 | Gayrettepe | 400.000 TL | 425.000 TL | 450.000 TL | |
| Psikoloji (İngilizce) | - | Burslu | EA | 9 | 346.8 | 134.631 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Psikoloji (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 57 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 360.000 TL | 385.000 TL | 410.000 TL | |
| Sosyoloji (İngilizce) | - | Burslu | EA | 5 | 314.25 | 264.669 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Sosyoloji (İngilizce) | - | %50 İndirimli | EA | 37 | - | 1.421.290 | Gayrettepe | 100.000 TL | 125.000 TL | 150.000 TL | |
| Tarih | - | Burslu | SÖZ | 5 | 363.52 | 36.049 | Gayrettepe | - | - | - | |
| Tarih | - | %50 İndirimli | SÖZ | 37 | - | 1.085.698 | Gayrettepe | 160.000 TL | 185.000 TL | 210.000 TL | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | - | Burslu | SAY | 5 | Yeni | Yeni | Altunizade | - | - | - | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 34 | Yeni | Yeni | Altunizade | 250.000 TL | 290.000 TL | 330.000 TL | |
| Bilgisayar Mühendisliği | - | Burslu | SAY | 9 | 384.49 | 118.843 | Altunizade | - | - | - | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 55 | - | 300.000 | Altunizade | 250.000 TL | 290.000 TL | 330.000 TL | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | - | Burslu | SAY | 9 | 387.88 | 114.287 | Altunizade | - | - | - | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 55 | - | 300.000 | Altunizade | 250.000 TL | 290.000 TL | 330.000 TL | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | - | Burslu | SAY | 4 | 354.3 | 166.166 | Altunizade | - | - | - | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 25 | - | 300.000 | Altunizade | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | - | Burslu | SAY | 4 | 384.92 | 118.266 | Altunizade | - | - | - | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 25 | - | 300.000 | Altunizade | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | - | Burslu | SAY | 2 | 392.01 | 108.872 | Altunizade | - | - | - | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 14 | - | 300.000 | Altunizade | 200.000 TL | 240.000 TL | 280.000 TL | |
| Endüstri Mühendisliği | - | Burslu | SAY | 4 | 380.37 | 124.450 | Altunizade | - | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 25 | - | 300.000 | Altunizade | 250.000 TL | 290.000 TL | 330.000 TL | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | - | Burslu | SAY | 5 | Yeni | Yeni | Altunizade | - | - | - | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 34 | Yeni | Yeni | Altunizade | 250.000 TL | 290.000 TL | 330.000 TL | |
| Yazılım Mühendisliği | - | Burslu | SAY | 11 | 374.42 | 133.089 | Altunizade | - | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | SAY | 72 | - | 300.000 | Altunizade | 250.000 TL | 290.000 TL | 330.000 TL | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | - | Burslu | TYT | 10 | 330.5 | 541.040 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | - | %50 İndirimli | TYT | 60 | 254.61 | 1.475.222 | Kazlıçeşme | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| Ameliyathane Hizmetleri | - | Burslu | TYT | 10 | 321.26 | 623.312 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | - | %50 İndirimli | TYT | 60 | 235.32 | 1.757.987 | Kazlıçeşme | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| Anestezi | - | Burslu | TYT | 10 | 342.84 | 446.035 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Anestezi | - | %50 İndirimli | TYT | 61 | 278.95 | 1.124.670 | Kazlıçeşme | 250.000 TL | 275.000 TL | 300.000 TL | |
| Aşçılık | - | Burslu | TYT | 10 | 326.47 | 575.657 | Şişli | - | - | - | |
| Aşçılık | - | %50 İndirimli | TYT | 67 | 234.04 | 1.776.619 | Şişli | 190.000 TL | 215.000 TL | 240.000 TL | |
| Aşçılık (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 8 | 355.52 | 364.037 | Şişli | - | - | - | |
| Aşçılık (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 51 | 214.15 | 2.049.597 | Şişli | 108.000 TL | 123.000 TL | 138.000 TL | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | - | Burslu | TYT | 10 | 321.54 | 620.715 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 67 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 10 | 356.42 | 358.819 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 67 | 198.53 | 2.215.599 | Bahçeşehir | 108.000 TL | 123.000 TL | 138.000 TL | |
| Bilgisayar Programcılığı | - | Burslu | TYT | 13 | 354.09 | 372.437 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı | - | %50 İndirimli | TYT | 85 | 220.87 | 1.961.866 | Bahçeşehir | 250.000 TL | 275.000 TL | 300.000 TL | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 11 | 347.55 | 413.896 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 76 | 213.62 | 2.056.161 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 165.000 TL | 180.000 TL | |
| Bilgisayar Teknolojisi | - | Burslu | TYT | 8 | 341.42 | 456.299 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Bilgisayar Teknolojisi | - | %50 İndirimli | TYT | 51 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Çocuk Gelişimi | - | Burslu | TYT | 9 | 312.51 | 710.463 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | - | %50 İndirimli | TYT | 58 | 210.44 | 2.094.645 | Bahçeşehir | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| Diş Protez Teknolojisi | - | Burslu | TYT | 9 | 342.5 | 448.502 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | - | %50 İndirimli | TYT | 59 | 277.01 | 1.151.666 | Kazlıçeşme | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| Eczane Hizmetleri | - | Burslu | TYT | 9 | 320.6 | 629.533 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Eczane Hizmetleri | - | %50 İndirimli | TYT | 54 | 233.3 | 1.787.411 | Kazlıçeşme | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| Elektrik | - | Burslu | TYT | 10 | 330.81 | 538.437 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Elektrik | - | %50 İndirimli | TYT | 64 | 228.25 | 1.859.805 | Bahçeşehir | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | - | Burslu | TYT | 7 | 307.9 | 760.251 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 42 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Fizyoterapi | - | Burslu | TYT | 10 | 325.31 | 585.996 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Fizyoterapi | - | %50 İndirimli | TYT | 59 | 239.17 | 1.701.926 | Kazlıçeşme | 210.000 TL | 235.000 TL | 260.000 TL | |
| Grafik Tasarımı | - | Burslu | TYT | 10 | 324.67 | 591.700 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Grafik Tasarımı | - | %50 İndirimli | TYT | 67 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| Grafik Tasarımı (İngilizce) | - | Burslu | TYT | 7 | 341.58 | 455.202 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Grafik Tasarımı (İngilizce) | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 43 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 160.000 TL | 185.000 TL | 210.000 TL | |
| Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 13 | 336.29 | 494.463 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 85 | 205.16 | 2.153.793 | Bahçeşehir | 108.000 TL | 123.000 TL | 138.000 TL | |
| Harita ve Kadastro | - | Burslu | TYT | 5 | 320.98 | 62.5978 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Harita ve Kadastro | - | %50 İndirimli | TYT | 34 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Hava Lojistiği | - | Burslu | TYT | 4 | Yeni | Yeni | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Hava Lojistiği | - | %50 İndirimli | TYT | 25 | Yeni | Yeni | Bahçeşehir | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| İç Mekan Tasarımı | - | Burslu | TYT | 11 | 313.34 | 701.624 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| İç Mekan Tasarımı | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 68 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| İlk ve Acil Yardım | - | Burslu | TYT | 10 | 337.57 | 484.792 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| İlk ve Acil Yardım | - | %50 İndirimli | TYT | 61 | 267.99 | 1.280.196 | Kazlıçeşme | 250.000 TL | 275.000 TL | 300.000 TL | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | - | Burslu | TYT | 11 | 327.33 | 568.026 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 72 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 10 | 329.55 | 549.095 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 67 | 210.25 | 2.096.846 | Bahçeşehir | 108.000 TL | 123.000 TL | 138.000 TL | |
| Mimari Restorasyon | - | Burslu | TYT | 8 | 316.15 | 672.852 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Mimari Restorasyon | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 51 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Mobil Teknolojileri | - | Burslu | TYT | 7 | 323.37 | 603.653 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Mobil Teknolojileri | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 42 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Moda Tasarımı | - | Burslu | TYT | 8 | 316.14 | 672.924 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Moda Tasarımı | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 51 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 10 | 319.38 | 641.130 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 67 | 207.79 | 2.125.458 | Bahçeşehir | 108.000 TL | 123.000 TL | 138.000 TL | |
| Odyometri | - | Burslu | TYT | 9 | 314.27 | 691.850 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Odyometri | - | %50 İndirimli | TYT | 53 | 210.23 | 2.097.125 | Kazlıçeşme | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| Optisyenlik | - | Burslu | TYT | 7 | 321.43 | 621.841 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Optisyenlik | - | %50 İndirimli | TYT | 42 | 254.92 | 1.470.683 | Kazlıçeşme | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Otomotiv Teknolojisi | - | Burslu | TYT | 5 | 327.31 | 568.167 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Otomotiv Teknolojisi | - | %50 İndirimli | TYT | 34 | 243.33 | 1.640.727 | Bahçeşehir | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | - | Burslu | TYT | 4 | 317.83 | 656.131 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | - | %50 İndirimli | TYT | 31 | 227.39 | 1.872.019 | Kazlıçeşme | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Siber Güvenlik | - | Burslu | TYT | 7 | 355.64 | 363.374 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Siber Güvenlik | - | %50 İndirimli | TYT | 42 | 240.37 | 1.684.211 | Bahçeşehir | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | - | Burslu | TYT | 7 | 338.59 | 477.172 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | - | %50 İndirimli | TYT | 44 | 281.86 | 1.084.545 | Kazlıçeşme | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | - | Burslu | TYT | 10 | 350.22 | 396.379 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | - | %50 İndirimli | TYT | 63 | 291.92 | 951.230 | Kazlıçeşme | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | - | Burslu | TYT | 8 | 320.79 | 627.757 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | - | %50 İndirimli | TYT | 51 | 228.83 | 1.851.409 | Kazlıçeşme | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | - | Burslu | TYT | 10 | 328.4 | 558.803 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | - | %50 İndirimli | TYT | 60 | 249.24 | 1.553.825 | Kazlıçeşme | 200.000 TL | 225.000 TL | 250.000 TL | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | - | Burslu | TYT | 10 | 334.54 | 508.096 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | - | %50 İndirimli | TYT | 61 | 264.52 | 1.330.310 | Kazlıçeşme | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | - | Burslu | TYT | 9 | 329.14 | 552.622 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | - | %50 İndirimli | TYT | 58 | 242.12 | 1.658.573 | Kazlıçeşme | 220.000 TL | 245.000 TL | 270.000 TL | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | - | Burslu | TYT | 7 | 317.35 | 660.795 | Kazlıçeşme | - | - | - | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | - | %50 İndirimli | TYT | 42 | 208.41 | 2.118.236 | Kazlıçeşme | 190.000 TL | 215.000 TL | 240.000 TL | |
| Turist Rehberliği | - | Burslu | TYT | 10 | 339.32 | 471.597 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Turist Rehberliği | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 67 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | - | Burslu | TYT | 10 | 400.38 | 165.616 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | - | %50 İndirimli | TYT | 67 | 299.26 | 860.188 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | - | Burslu | TYT | 4 | Yeni | Yeni | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | - | %50 İndirimli | TYT | 25 | Yeni | Yeni | Bahçeşehir | 180.000 TL | 205.000 TL | 230.000 TL | |
| Uçak Teknolojisi | - | Burslu | TYT | 13 | 360.42 | 335.915 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Uçak Teknolojisi | - | %50 İndirimli | TYT | 85 | 275.75 | 1.169.261 | Bahçeşehir | 240.000 TL | 265.000 TL | 290.000 TL | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | - | Burslu | TYT | 10 | 336.15 | 495.610 | Bahçeşehir | - | - | - | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | SABİT ÜCRET TEŞVİKİ | %50 İndirimli | TYT | 67 | - | 2.187.743 | Bahçeşehir | 150.000 TL | 175.000 TL | 200.000 TL | |
