
Teknolojinin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde, yetkin Yazılım Mühendisleri ve alanlarında başarılı bireyler yetiştirmek ilkesiyle hazırlanmış bir müfredat ve tecrübeli akademik kadrosu bölümümüzün temelini oluşturmaktadır.

Puan Türü
SAY

Eğitim Süresi
4 Yıl

Eğitim Dili
Türkçe
| Bölüm Adı | Burs & İndirim | Kontenjan | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Başarı Sırası | Fakülte & Meslek Yüksekokulu | Yerleşkesi | Program Kodu | 2025 Şehit Yakını,Gazi ve Gazi Yakını Kontenjanı | 2025 Depremzede Aday Kontenjanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Burslu | 4 | SAY | 354,3 | 166.166 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Altunizade | 205090562 | 1 | 1 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | %50 İndirimli | 25 | SAY | * | * | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Altunizade | 205090569 | - | - | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 9 | SAY | 387,88 | 114.287 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Altunizade | 205090548 | 1 | 1 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 55 | SAY | * | * | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Altunizade | 205090555 | - | - | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | 4 | SAY | 384,49 | 118.843 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Altunizade | 205090534 | 1 | 1 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 İndirimli | 55 | SAY | * | * | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Altunizade | 205090541 | - | - |
© 2026 - İstanbul Topkapı Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.