Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 383,17 | 133.000 | 1 | 1 |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 51 | 251,56 | 598.000 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 371,66 | 58.300 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | ||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 7 | 337,13 | 208.900 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 46 | 240,94 | 998.600 | ||
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 333,97 | 224.100 | 0 | 1 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 17 | 250BİN | |||
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 4 | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 47 | ÖZEL YETENEK | |||
Grafik Tasarımı (Burslu) | 4 | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 47 | ÖZEL YETENEK | |||
Müzik (Burslu) | 4 | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Müzik (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 42 | ÖZEL YETENEK | |||
Resim (Burslu) | 4 | TYT | 5 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Resim (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 25 | ÖZEL YETENEK | |||
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 4 | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 42 | ÖZEL YETENEK | |||
Tiyatro (Burslu) | 4 | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Tiyatro (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 47 | ÖZEL YETENEK |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Ekonomi (Burslu) | 4 | EA | 7 | 321,90 | 279.400 | 1 | 1 |
Ekonomi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 223,91 | 1.230.100 | ||
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 323,69 | 270.300 | 1 | 1 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 221,39 | 1.265.900 | ||
Havacılık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 327,27 | 252.700 | 1 | 1 |
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 235,92 | 1.064.400 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 10 | 410,27 | 24.100 | 2 | 1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 68 | 252,37 | 102.000 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | DİL | 4 | 418,58 | 20.900 | 1 | 1 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 26 | 292,16 | 78.600 | ||
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 7 | 321,25 | 282.800 | 1 | 1 |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 236,82 | 1.052.300 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 326,02 | 258.800 | 1 | 1 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 231,40 | 1.125.500 | ||
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 8 | 359,51 | 132.200 | 1 | 1 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 51 | 267,93 | 687.100 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 359,46 | 132.300 | 1 | 1 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 63 | 254,29 | 835.300 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 326,25 | 257.600 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 214,52 | 1.364.700 | ||
Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 362,17 | 78.000 | 1 | 1 |
Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 25 | 174,81 | 1.516.800 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 4 | EA | 7 | 321,62 | 280.900 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 239,34 | 1.019.300 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 324,90 | 264.400 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 240,51 | 1.004.200 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 4 | EA | 11 | 362,55 | 123.700 | 2 | 1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 4 | EA | 72 | 268,33 | 683.000 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 11 | 369,30 | 106.300 | 2 | 1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 72 | 269,46 | 671.600 |
İletişim Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 25 | YENİ | |||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 347,99 | 116.100 | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 42 | 157,33 | 1.545.100 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 361,30 | 80.000 | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 50 | 203,97 | 1.312.000 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 351,85 | 104.500 | 1 | 1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 38 | 185,52 | 1.462.200 | ||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 356,34 | 92.300 | 1 | 1 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 54 | 204,07 | 1.311.100 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | YENİ | |||
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | YENİ |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 441,32 | 66.200 | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 55 | 324,98 | 247.200 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 444,89 | 62.900 | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 55 | 335,78 | 219.700 | ||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 4 | YENİ | 300BİN | 1 | 1 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | YENİ | 300BİN | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 393,37 | 119.100 | 1 | 1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 24 | 300BİN | |||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 401,77 | 108.400 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 14 | 300BİN | |||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 4 | YENİ | 300BİN | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | YENİ | 300BİN | ||
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 11 | 438,64 | 68.700 | 2 | 1 |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 72 | 322,55 | 253.900 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | YENİ |
Spor Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 4 | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 59 | ÖZEL YETENEK | |||
Rekreasyon (Burslu) | 4 | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Rekreasyon (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 59 | ÖZEL YETENEK | |||
Spor Yöneticiliği (Burslu) | 4 | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | 0 | 0 | |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 4 | TYT | 59 | ÖZEL YETENEK |
Plato Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 317,24 | 693.100 | 2 | 1 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 224,79 | 2.079.200 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 308,96 | 779.900 | 1 | 1 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 217,59 | 2.223.500 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 306,78 | 804.100 | 2 | 1 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 66 | 208,87 | 2.401.100 | ||
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 336,80 | 519.500 | 1 | 1 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 258,63 | 1.469.700 | ||
Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 320,92 | 657.200 | 1 | 1 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 207,23 | 2.434.100 | ||
Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 337,58 | 513.500 | 1 | 1 |
Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 204,74 | 2.484.000 | ||
Aşçılık (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 382,91 | 254.200 | 1 | 1 |
Aşçılık (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 238,33 | 1.822.000 | ||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 342,54 | 476.200 | 2 | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 229,63 | 1.985.300 | ||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 344,61 | 461.400 | 1 | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 218,29 | 2.209.000 | ||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 399,92 | 193.700 | 1 | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 46 | 243,80 | 1.722.800 | ||
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 13 | 371,29 | 305.000 | 2 | 1 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 85 | 281,72 | 1.120.100 | ||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 360,25 | 362.200 | 2 | 1 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 67 | 254,47 | 1.538.600 | ||
Bilgisayar Programcılığı (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 414,19 | 153.500 | 2 | 1 |
Bilgisayar Programcılığı (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 76 | 266,76 | 1.340.600 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 303,20 | 844.900 | 2 | 1 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 205,17 | 2.475.200 | ||
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 302,15 | 856.900 | 1 | 1 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | 198,03 | 2.612.900 | ||
Çocuk Gelişimi (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 314,56 | 720.600 | 2 | 1 |
Çocuk Gelişimi (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 67 | 242,08 | 1.753.500 | ||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 325,15 | 617.800 | 1 | 1 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 59 | 245,78 | 1.687.800 | ||
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 309,54 | 773.500 | 1 | 1 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 203,30 | 2.512.700 | ||
Eczane Hizmetleri (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 351,67 | 413.800 | 1 | 1 |
Eczane Hizmetleri (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 240,48 | 1.782.500 | ||
Elektrik (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 308,88 | 780.800 | 1 | 1 |
Elektrik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 204,23 | 2.494.200 | ||
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 318,93 | 676.400 | 2 | 1 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 66 | 208,15 | 2.415.600 | ||
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 312,88 | 738.100 | 1 | 1 |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 207,70 | 2.424.700 | ||
Grafik Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 337,41 | 514.900 | 2 | 1 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 65 | 239,88 | 1.793.500 | ||
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 348,69 | 433.300 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 43 | 221,21 | 2.150.400 | ||
Grafik Tasarımı (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 389,87 | 227.400 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 245,88 | 1.686.000 | ||
Harita ve Kadastro (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 306,75 | 804.500 | 1 | 1 |
Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 203,19 | 2.514.900 | ||
Harita ve Kadastro (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 298,21 | 904.000 | 1 | 1 |
Harita ve Kadastro (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 197,20 | 2.627.900 | ||
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 313,61 | 730.500 | 2 | 1 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 76 | 203,16 | 2.515.300 | ||
İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 325,37 | 615.900 | 1 | 1 |
İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 33 | 203,25 | 2.513.800 | ||
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 326,08 | 609.400 | 2 | 1 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 249,64 | 1.620.700 | ||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 324,38 | 624.800 | 1 | 1 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 244,20 | 1.715.700 | ||
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 337,01 | 518.000 | 2 | 1 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 72 | 235,66 | 1.871.200 | ||
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 330,28 | 573.100 | 2 | 1 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 65 | 215,04 | 2.275.200 | ||
İnternet ve Ağ Teknolojileri (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 384,07 | 249.400 | 1 | 1 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 51 | 247,51 | 1.657.500 | ||
Mimari Restorasyon (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 308,86 | 781.000 | 1 | 1 |
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 199,55 | 2.584.900 | ||
Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 310,66 | 761.500 | 1 | 1 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 199,14 | 2.592.400 | ||
Moda Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 314,39 | 722.300 | 1 | 1 |
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 47 | 200,68 | 2.563.200 | ||
Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 347,94 | 438.400 | 1 | 1 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 29 | 204,28 | 2.493.300 | ||
Moda Tasarımı (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 339,11 | 501.900 | 1 | 1 |
Moda Tasarımı (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 231,32 | 1.953.100 | ||
Odyometri (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 300,83 | 872.700 | 1 | 1 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 59 | 193,77 | 2.686.300 | ||
Optisyenlik (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 309,19 | 777.300 | 1 | 1 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | 208,85 | 2.401.500 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 311,63 | 751.200 | 1 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 44 | 211,50 | 2.347.400 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 303,96 | 836.200 | 1 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 209,62 | 2.385.600 | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 322,39 | 643.200 | 1 | 1 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 62 | 241,30 | 1.767.600 | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 315,38 | 712.100 | 1 | 1 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 227,22 | 2.032.000 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 317,98 | 685.800 | 2 | 1 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 67 | 220,55 | 2.163.600 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 305,14 | 822.800 | 1 | 1 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 209,61 | 2.385.900 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 314,63 | 719.900 | 2 | 1 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 208,37 | 2.411.200 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 306,32 | 809.300 | 1 | 1 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 202,89 | 2.520.500 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 312,15 | 745.600 | 1 | 1 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 205,81 | 2.462.400 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 306,73 | 804.600 | 1 | 1 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 202,71 | 2.524.200 | ||
Turist Rehberliği (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 355,71 | 388.700 | 1 | 1 |
Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 230,59 | 1.966.900 | ||
Turist Rehberliği (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 423,32 | 131.600 | 1 | 1 |
Turist Rehberliği (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 319,87 | 667.300 | ||
Uçak Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 350,34 | 422.400 | 2 | 1 |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 76 | 264,42 | 1.376.800 | ||
Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | YENİ | |||
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | YENİ | |||
Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | 2 | TYT | 4 | YENİ | 1 | 1 | |
Web Tasarımı ve Kodlama (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | YENİ |
Uzaktan Öğretim
BÖLÜM ADI | EĞİTİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI | ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KONT. | DEPREMZEDE YAKINI KONT. |
Aşçılık (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 382,91 | 254.200 | 1 | 1 |
Aşçılık (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 238,33 | 1.822.000 | ||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 399,92 | 193.700 | 1 | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 46 | 243,80 | 1.722.800 | ||
Bilgisayar Programcılığı (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 414,19 | 153.500 | 2 | 1 |
Bilgisayar Programcılığı (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 76 | 266,76 | 1.340.600 | ||
Çocuk Gelişimi (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 314,56 | 720.600 | 2 | 1 |
Çocuk Gelişimi (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 67 | 242,08 | 1.753.500 | ||
Eczane Hizmetleri (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 351,67 | 413.800 | 1 | 1 |
Eczane Hizmetleri (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 240,48 | 1.782.500 | ||
Grafik Tasarımı (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 389,87 | 227.400 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 245,88 | 1.686.000 | ||
İnternet ve Ağ Teknolojileri (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 384,07 | 249.400 | 1 | 1 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 51 | 247,51 | 1.657.500 | ||
Moda Tasarımı (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 339,11 | 501.900 | 1 | 1 |
Moda Tasarımı (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 231,32 | 1.953.100 | ||
Turist Rehberliği (UÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 423,32 | 131.600 | 1 | 1 |
Turist Rehberliği (UÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 319,87 | 667.300 |
2024 - 2025 KONTENJAN ve TABAN PUANLAR
LİSANS BÖLÜMLER (4 YILLIK)
Program Kodu | Program Adı | Yerleşke | Puan Türü | Genel Kontenjan | En Küçük Puan | Başarı Sırası | Depremzede Aday Kontenjanı | Şehit Yakını-Gazi/Gazi Yakını Kontenjanı |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||||||
205090130 | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Altunizade | SAY | 51 | — | — | — | — |
205090129 | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Altunizade | SAY | 8 | 315,27 | 220.500 | 1 | 1 |
205090048 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Şişli | SÖZ | 34 | 173,86 | 1.413.800 | — | — |
205090047 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Şişli | SÖZ | 5 | 395,55 | 37.400 | 1 | 1 |
205010021 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | Kazlıçeşme | EA | 46 | 233,53 | 1.054.000 | — | — |
205010012 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Kazlıçeşme | EA | 7 | 330,72 | 189.000 | 1 | 1 |
205090219 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Kazlıçeşme | SAY | 17 | — | 250.000 | — | — |
205090041 | Mimarlık (Burslu) | Kazlıçeşme | SAY | 3 | 328,58 | 188.800 | 1 | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||
205090132 | Ekonomi (%50 İndirimli) | Kazlıçeşme | EA | 42 | — | — | — | — |
205090131 | Ekonomi (Burslu) | Kazlıçeşme | EA | 7 | 313,89 | 266.000 | 1 | 1 |
