Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 8 | 220.500 | 315.27 | SAY | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090129 | 1 | 1 |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)
| 51 | * | * | SAY | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090130 | — | — |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 8 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090092 | | |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 47 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090093 | | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 5 | 37.400 | 395.55 | SÖZ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Şişli | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090047 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 34 | 1.413.800 | 173.86 | SÖZ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Şişli | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090048 | — | — |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 8 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090019 | | |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 47 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090028 | | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 7 | 189.000 | 330.72 | EA | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205010012 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 46 | 1.054.000 | 233.53 | EA | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205010021 | — | — |
Mimarlık (Burslu) | 3 | 188.800 | 328.58 | SAY | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090041 | 1 | — |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 17 | 250.000 | — | SAY | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090219 | — | — |
Müzik (Burslu) | 8 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090163 | | |
Müzik (%50 İndirimli) | 42 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090170 | | |
Resim (Burslu) | 5 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090125 | | |
Resim (%50 İndirimli) | 25 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090126 | | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 8 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090177 | | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 42 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090184 | | |
Tiyatro (Burslu) | 8 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090127 | | |
Tiyatro (%50 İndirimli) | 47 |

|

| TYT+ÖZEL YETENEK | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090128 | | |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 266.000 | 313.89 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090131 | 1 | 1 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090132 | — | — |
Ekonomi (Burslu) | 5 | 244.000 | 318.19 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090133 | 1 | 1 |
Ekonomi (%50 İndirimli) | 34 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090134 | — | — |
Havacılık Yönetimi (Burslu) | 5 | 196.500 | 328.81 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090102 | 1 | 1 |
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 34 | 931.000 | 242.38 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090103 | — | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 10 | 22.200 | 405.9 | DİL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090029 | 1 | 2 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68 | * | * | DİL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090030 | — | — |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | 19.200 | 413.76 | DİL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090226 | 1 | 1 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 26 | 108.200 | 243.68 | DİL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090233 | — | — |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 7 | 264.000 | 314.3 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090135 | 1 | 1 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090136 | — | — |
İşletme (Burslu) | 7 | 224.000 | 322.47 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090137 | 1 | 1 |
İşletme (%50 İndirimli) | 42 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090138 | — | — |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 8 | 130.100 | 348.55 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090033 | 1 | 1 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 785.900 | 253.65 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090034 | — | — |
Psikoloji (Burslu) | 10 | 130.400 | 348.46 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090056 | 1 | 1 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 63 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090057 | — | — |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 7 | 254.600 | 316.06 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090051 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090083 | — | — |
Tarih (Burslu) | 4 | 61.500 | 380.59 | SÖZ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090031 | 1 | 1 |
Tarih (%50 İndirimli) | 25 | * | * | SÖZ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090032 | — | — |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 7 | 285.400 | 310.41 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090139 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090140 | — | — |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 7 | 242.500 | 318.51 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090141 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | 42 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090142 | — | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 72 | * | * | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090101 | — | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 11 | 127.600 | 349.45 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090100 | 1 | 2 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 11 | 102.300 | 359.41 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090143 | 1 | 2 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 72 | 817.800 | 251.08 | EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090144 | — | — |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | 4 | 119.200 | 356.5 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090296 | 1 | 1 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | 25 | * | * | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090303 | — | — |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 8 | 80.500 | 371.33 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090310 | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 50 | * | * | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090317 | — | — |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 7 | 103.700 | 361.96 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090324 | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 42 | * | * | SÖZ | İletişim Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090331 | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 6 | 101.200 | 362.89 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090338 | 1 | 1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 38 | * | * | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090345 | — | — |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 8 | 97.000 | 364.49 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090352 | 1 | 1 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 54 | * | * | SÖZ | İletişim Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090359 | — | — |
Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 4 | 408.900 | 291.72 | EA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090366 | 1 | 1 |
Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | * | * | EA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090373 | — | — |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | 360.400 | 298.41 | EA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090380 | 1 | 1 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | * | * | EA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090387 | — | — |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9 | 150.800 | 348.38 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090035 | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090037 | — | — |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 9 | 146.300 | 351.07 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090191 | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 55 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090198 | — | — |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | 4 | 120.600 | 367.99 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090394 | 1 | 1 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090401 | — | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 117.300 | 370.48 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090205 | 1 | 1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090212 | — | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2 | 108.500 | 377.38 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090240 | 1 | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 14 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090247 | — | — |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | 128.700 | 362.37 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090408 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090415 | — | — |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 11 | 203.400 | 322.08 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090104 | 1 | 2 |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 72 | 300.000 | — | SAY | Mühendislik Fakültesi | Altunizade | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090105 | — | — |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | 176.707
| 334.29 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090422 | 1 | 1 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 25 | 527.600
| 250.4 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kazlıçeşme | 4 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090429 | — | — |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 634.000 | 322,01 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053774 | 1 | 2 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68 | 2.106.000 | 224,9 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053765 | — | — |
Ağız ve Diş Sağlığı (İkinci Öğretim) (Burslu) | 7 | 715.000 | 313,18 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205090052 | 1 | 1 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | 42 | 2.485.000 | 203,5 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205090108 | — | — |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 724.000 | 313,39 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053792 | 1 | 2 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 66 | 2.380.000 | 209,81 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053783 | — | — |
Anestezi (Burslu) | 10 | 477.000 | 340,4 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053817 | 1 | 1 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 64 | 1.371.000 | 266,68 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053808 | — | — |
Aşçılık (Burslu) | 10 | 614.000 | 323,83 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Şişli | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205051566 | 1 | 1 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | 64 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Şişli | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205051575 | — | — |
Aşçılık (İkinci Öğretim) (Burslu) | 5 | 492.000 | 337,36 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Şişli | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205052564 | 1 | 1 |
Aşçılık (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | 34 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Şişli | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205052573 | — | — |
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 5 | 226.000 | 388,97 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Şişli | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205053262 | 1 | 1 |
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 34 | 2.154.000 | 222,31 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Şişli | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090109 | — | — |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 10 | 479.000 | 340,17 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050489 | 1 | 2 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 68 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050656 | — | — |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İkinci Öğretim) (Burslu) | 7 | 581.000 | 325,64 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205050938 | 1 | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | 45 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205050947 | — | — |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 7 | 219.000 | 391,21 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090094 | 1 | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 46 | 2.178.000 | 221 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090095 | — | — |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 13 | 380.000 | 355,15 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050505 | 1 | 2 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 85 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050674 | — | — |
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) (Burslu) | 10 | 567.000 | 329,26 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205050974 | 1 | 2 |
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | 67 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205050983 | — | — |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 11 | 287.000 | 373,56 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090096 | 1 | 2 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 76 | 1.999.000 | 230,7 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090097 | — | — |
Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 4 | 485.000 | 337,64 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090254 | 1 | 1 |
Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 25 | 2.168.000 | 219,3 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090261 | — | — |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10 | 807.000 | 305,83 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050311 | 1 | 2 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 68 | 2.747.000 | 171,69 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050374 | — | — |
Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) (Burslu) | 6 | 887.000 | 299,61 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205050541 | 1 | 1 |
Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | 38 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205052785 | — | — |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 10 | 825.900 | 304,12 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205052882 | 1 | 2 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 67 | 1.940.000 | 233,75 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090110 | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 9 | 524.000 | 334,25 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090060 | 1 | 1 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 59 | 1.579.000 | 254,25 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090061 | — | — |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 705.000 | 315,13 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090062 | 1 | 1 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 64 | 2.459.000 | 205,14 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090063 | — | — |
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 8 | 536.000 | 332,88 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090151 | 1 | 1 |
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 54 | 1.876.000 | 237,39 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090152 | — | — |
Elektrik (Burslu) | 10 | 693.000 | 316,24 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090106 | 1 | 1 |
Elektrik (%50 İndirimli) | 64 | 2.476.000 | 204,06 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205090107 | — | — |
Fizyoterapi (Burslu) | 10 | 657.000 | 319,72 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053835 | 1 | 2 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 66 | 2.635.000 | 192,58 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053826 | — | — |
Fizyoterapi (İkinci Öğretim) (Burslu) | 7 | 730.000 | 312,75 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205090058 | 1 | 1 |
Fizyoterapi (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | 42 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Kazlıçeşme | 2 Yıllık | İkinci Öğretim | 205090059 | — | — |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 10 | 591.000 | 326,53 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050214 | 1 | 2 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 65 | 2.501.000 | 202,49 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050383 | — | — |
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 7 | 417.000 | 349,19 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050232 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 43 | * | * | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205050392 | — | — |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 8 | 371.000 | 356,87 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205053305 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 54 | 2.196.000 | 219,99 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Uzaktan Öğretim | 205090111 | — | — |
Harita ve Kadastro (Burslu) | 10 | 768.000 | 309,42 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053147 | 1 | 1 |
Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) | 64 | 2.676.000 | 188,39 | TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | Bahçeşehir | 2 Yıllık | Örgün Öğretim | 205053156 | — | — |
