Fakülteler
PROGRAM KODU | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI | 2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205090131 | Ekonomi | Burslu | 4 | EA | 5 | 310,23256 | 347049 | – |
205090132 | Ekonomi | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 218,70419 | 1306825 | ₺34.560 |
205090133 | Ekonomi (İngilizce) | Burslu | 4 | EA | 3 | 319,46159 | 298140 | – |
205090134 | Ekonomi (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | EA | 17 | 213,44042 | 1381707 | ₺34.560 |
205090045 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Burslu | 4 | SÖZ | 6 | 353,71461 | 100401 | – |
205090046 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 İndirimli | 4 | SÖZ | 34 | — | — | ₺34.560 |
205090102 | Havacılık Yönetimi | Burslu | 4 | EA | 5 | 319,30371 | 298926 | – |
205090103 | Havacılık Yönetimi | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 230,75079 | 1134206 | ₺34.560 |
205090029 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | 4 | DİL | 11 | 407,47084 | 21292 | – |
205090030 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | DİL | 59 | 238,23406 | 91325 | ₺37.800 |
205090135 | İşletme | Burslu | 4 | EA | 5 | 311,8895 | 337647 | – |
205090136 | İşletme | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 237,36446 | 1042099 | ₺34.560 |
205090137 | İşletme (İngilizce) | Burslu | 4 | EA | 5 | 321,04024 | 290240 | – |
205090138 | İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 236,9503 | 1047774 | ₺34.560 |
205090033 | Psikoloji | Burslu | 4 | EA | 8 | 363,98959 | 136085 | – |
205090034 | Psikoloji | %50 İndirimli | 4 | EA | 42 | 274,85148 | 608729 | ₺64.800 |
205090056 | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 4 | EA | 10 | 363,69202 | 136856 | – |
205090057 | Psikoloji (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | EA | 54 | 250,51721 | 871279 | ₺64.800 |
205090051 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | 4 | EA | 5 | 327,09491 | 262110 | – |
205090083 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 210,50416 | 1422044 | ₺34.560 |
205090031 | Tarih | Burslu | 4 | SÖZ | 3 | 363,53357 | 76074 | – |
205090032 | Tarih | %50 İndirimli | 4 | SÖZ | 17 | — | — | ₺34.560 |
205090139 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Burslu | 4 | EA | 5 | 308,61523 | 356384 | – |
205090140 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 241,3713 | 988038 | ₺34.560 |
205090141 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Burslu | 4 | EA | 5 | 324,35531 | 274648 | – |
205090142 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | 248,48929 | 896386 | ₺34.560 |
205090090 | Yeni Medya ve İletişim | Burslu | 4 | SÖZ | 7 | 359,93331 | 84275 | – |
205090091 | Yeni Medya ve İletişim | %50 İndirimli | 4 | SÖZ | 38 | 227,28419 | 1077383 | ₺34.560 |
205090100 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Burslu | 4 | EA | 10 | 355,88656 | 158583 | – |
205090101 | Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 İndirimli | 4 | EA | 55 | 266,9163 | 686251 | ₺37.800 |
205090143 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Burslu | 4 | EA | 11 | 359,85512 | 147311 | – |
205090144 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | EA | 59 | 265,95022 | 696486 | ₺37.800 |
PROGRAM KODU | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI | 2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205090035 | Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | 4 | SAY | 6 | 443,27823 | 62547 | – |
205090037 | Bilgisayar Mühendisliği | %50 İndirimli | 4 | SAY | 34 | 322,80785 | 231784 | ₺37.800 |
205090191 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 4 | SAY | 6 | 439,03269 | 66455 | – |
205090198 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 4 | SAY | 34 | 331,80741 | 211478 | ₺37.800 |
205090205 | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | Burslu | 4 | SAY | 6 | 361,06793 | 157467 | – |
205090212 | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | %50 İndirimli | 4 | SAY | 34 | — | 300000 | ₺34.560 |
205090104 | Yazılım Mühendisliği | Burslu | 4 | SAY | 11 | 440,98277 | 64699 | – |
205090105 | Yazılım Mühendisliği | %50 İndirimli | 4 | SAY | 59 | 317,95508 | 243586 | ₺37.800 |
PROGRAM KODU | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI | 2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205090129 | Dijital Oyun Tasarımı | Burslu | 4 | SAY | 6 | 369,03679 | 145539 | – |
205090130 | Dijital Oyun Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | SAY | 34 | 268,89094 | 412851 | ₺37.800 |
205090047 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Burslu | 4 | SÖZ | 10 | 385,45979 | 38401 | – |
205090048 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 İndirimli | 4 | SÖZ | 56 | 237,64481 | 960018 | ₺54.000 |
205090054 | Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | 4 | SÖZ | 6 | 366,7882 | 69255 | – |
205090116 | Görsel İletişim Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | SÖZ | 33 | 227,87662 | 1070712 | ₺34.560 |
205010012 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | 4 | EA | 9 | 336,33168 | 223901 | – |
205010021 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | EA | 51 | 251,8378 | 855031 | ₺54.000 |
205090041 | Mimarlık | Burslu | 4 | SAY | 20 | — | 250000 | – |
205090036 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Burslu | 4 | SÖZ | 5 | 357,51439 | 90286 | – |
205090038 | Radyo, Televizyon ve Sinema | %50 İndirimli | 4 | SÖZ | 30 | 218,27105 | 1176084 | ₺34.560 |
205090092 | Çizgi Film Ve Animasyon | Burslu | 4 | TYT | 8 | TYT Puanı (YKS 2022) olan adaylar, Üniversitemizin Özel Yetenek Sınavlarına girerek başarılı olmaları durumunda kabul edilebilirler. | – | |
205090093 | Çizgi Film Ve Animasyon | %50 İndirimli | 4 | TYT | 45 | ₺32.400 | ||
205090019 | Grafik Tasarımı | Burslu | 4 | TYT | 7 | – | ||
205090028 | Grafik Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | TYT | 38 | ₺32.400 | ||
205090163 | Müzik | Burslu | 4 | TYT | 6 | – | ||
205090170 | Müzik | %50 İndirimli | 4 | TYT | 34 | ₺32.400 | ||
205090125 | Resim | Burslu | 4 | TYT | 6 | – | ||
205090126 | Resim | %50 İndirimli | 4 | TYT | 34 | ₺32.400 | ||
205090177 | Tekstil Ve Moda Tasarımı | Burslu | 4 | TYT | 6 | – | ||
205090184 | Tekstil Ve Moda Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | TYT | 34 | ₺32.400 | ||
205090127 | Tiyatro | Burslu | 4 | TYT | 8 | – | ||
205090128 | Tiyatro | %50 İndirimli | 4 | TYT | 42 | ₺32.400 |
PROGRAM KODU | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI | 2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205090145 | Antrenörlük Eğitimi | Burslu | 4 | TYT | 11 | TYT Puanı (YKS 2022) olan adaylar, Üniversitemizin Özel Yetenek Sınavlarına girerek başarılı olmaları durumunda kabul edilebilirler. | – | |
205090146 | Antrenörlük Eğitimi | %50 İndirimli | 4 | TYT | 59 | ₺32.400 | ||
205090149 | Spor Yöneticiliği | Burslu | 4 | TYT | 11 | – | ||
205090150 | Spor Yöneticiliği | %50 İndirimli | 4 | TYT | 59 | ₺32.400 | ||
205090147 | Rekreasyon | Burslu | 4 | TYT | 11 | – | ||
205090148 | Rekreasyon | %50 İndirimli | 4 | TYT | 59 | ₺32.400 |
Meslek Yüksek Okulları
PROGRAM KODU | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI | 2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205052476 | Adalet | Burslu | 2 | TYT | 11 | 316,74921 | 634947 | – |
205052485 | Adalet | %50 İndirimli | 2 | TYT | 64 | 221,61135 | 2119285 | ₺32.400 |
205052961 | Adalet (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 9 | 316,86414 | 633952 | – |
205052979 | Adalet (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 50 | 212,47163 | 2347319 | ₺30.240 |
205053774 | Ağız ve Diş Sağlığı | Burslu | 2 | TYT | 10 | 313,0895 | 668544 | – |
205053765 | Ağız ve Diş Sağlığı | %50 İndirimli | 2 | TYT | 60 | 228,77321 | 1949159 | ₺32.400 |
205090052 | Ağız ve Diş Sağlığı (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 300,90841 | 790909 | – |
205090108 | Ağız ve Diş Sağlığı (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 213,69642 | 2316439 | ₺30.240 |
205053792 | Ameliyathane Hizmetleri | Burslu | 2 | TYT | 10 | 299,11737 | 810331 | – |
205053783 | Ameliyathane Hizmetleri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 60 | 215,16447 | 2279676 | ₺36.720 |
205053817 | Anestezi | Burslu | 2 | TYT | 10 | 327,64478 | 544102 | – |
205053808 | Anestezi | %50 İndirimli | 2 | TYT | 60 | 250,58803 | 1502004 | ₺36.720 |
205051566 | Aşçılık | Burslu | 2 | TYT | 11 | 311,69216 | 681569 | – |
205051575 | Aşçılık | %50 İndirimli | 2 | TYT | 60 | 220,56893 | 2145379 | ₺32.400 |
205052564 | Aşçılık (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 334,13389 | 496315 | – |
205052573 | Aşçılık (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 40 | 204,22618 | 2547112 | ₺30.240 |
205053262 | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 364,58998 | 319502 | – |
205090109 | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 39 | 226,54484 | 2001383 | ₺10.800 |
205050489 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Burslu | 2 | TYT | 11 | 345,61128 | 420756 | – |
205050656 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | %50 İndirimli | 2 | TYT | 60 | 229,33786 | 1936169 | ₺34.560 |
205050938 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 6 | 349,98667 | 394918 | – |
205050947 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 38 | 213,03465 | 2333065 | ₺32.400 |
205090094 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 401,71127 | 182993 | – |
205090095 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 39 | 232,46782 | 1865479 | ₺12.960 |
205050505 | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | 2 | TYT | 14 | 368,12816 | 303237 | – |
205050674 | Bilgisayar Programcılığı | %50 İndirimli | 2 | TYT | 76 | 291,70939 | 893328 | ₺34.560 |
205050974 | Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 9 | 360,76359 | 337652 | – |
205050983 | Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 50 | 277,35674 | 1078082 | ₺32.400 |
205090096 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 9 | 407,64792 | 166752 | – |
205090097 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 51 | 254,83788 | 1426728 | ₺12.960 |
205050311 | Çocuk Gelişimi | Burslu | 2 | TYT | 12 | 302,7197 | 771665 | – |
205050374 | Çocuk Gelişimi | %50 İndirimli | 2 | TYT | 68 | 213,92002 | 2310812 | ₺30.240 |
205050541 | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 293,3982 | 874563 | – |
205052785 | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 43 | — | — | ₺28.080 |
205052882 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 10 | 308,30981 | 714140 | – |
205090110 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 55 | 231,29465 | 1891665 | ₺10.800 |
205090060 | Diş Protez Teknolojisi | Burslu | 2 | TYT | 9 | 320,58291 | 601335 | – |
205090061 | Diş Protez Teknolojisi | %50 İndirimli | 2 | TYT | 50 | 234,07247 | 1830443 | ₺32.400 |
205090062 | Eczane Hizmetleri | Burslu | 2 | TYT | 10 | 305,04334 | 747334 | – |
205090063 | Eczane Hizmetleri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 55 | 222,40192 | 2100598 | ₺30.240 |
205090151 | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 342,51879 | 439871 | – |
205090152 | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 250,4693 | 1504141 | ₺10.800 |
205090106 | Elektrik | Burslu | 2 | TYT | 10 | 306,90917 | 728161 | – |
205090107 | Elektrik | %50 İndirimli | 2 | TYT | 55 | 222,65085 | 2094552 | ₺28.080 |
205053835 | Fizyoterapi | Burslu | 2 | TYT | 10 | 311,45095 | 683831 | – |
205053826 | Fizyoterapi | %50 İndirimli | 2 | TYT | 58 | 225,21442 | 2033086 | ₺36.720 |
205090058 | Fizyoterapi (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 298,9909 | 811620 | – |
205090059 | Fizyoterapi (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 207,56418 | 2468356 | ₺34.560 |
205050232 | Grafik Tasarımı (İngilizce) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 357,35508 | 354637 | – |
205050392 | Grafik Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 35 | 225,54393 | 2025272 | ₺28.080 |
205050214 | Grafik Tasarımı | Burslu | 2 | TYT | 12 | 332,57739 | 507438 | – |
205050383 | Grafik Tasarımı | %50 İndirimli | 2 | TYT | 65 | 244,25676 | 1621265 | ₺30.240 |
205053305 | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 394,49316 | 204343 | – |
205090111 | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 240,58908 | 1693565 | ₺12.960 |
205053147 | Harita ve Kadastro | Burslu | 2 | TYT | 10 | 307,3741 | 723440 | – |
205053156 | Harita ve Kadastro | %50 İndirimli | 2 | TYT | 55 | 180,37952 | 2881740 | ₺32.400 |
205090049 | Harita ve Kadastro (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 307,95311 | 717725 | – |
205090112 | Harita ve Kadastro (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 38 | 213,24489 | 2327856 | ₺30.240 |
205053129 | İç Mekan Tasarımı | Burslu | 2 | TYT | 12 | 299,77633 | 803104 | – |
205053138 | İç Mekan Tasarımı | %50 İndirimli | 2 | TYT | 72 | 205,96076 | 2506672 | ₺32.400 |
205053623 | İç Mekan Tasarımı (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 5 | 331,92702 | 512231 | – |
205053632 | İç Mekan Tasarımı (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 29 | 198,36824 | 2671639 | ₺30.240 |
205052413 | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 2 | TYT | 12 | 319,27347 | 612632 | – |
205052422 | İlk ve Acil Yardım | %50 İndirimli | 2 | TYT | 68 | 246,79263 | 1572426 | ₺38.880 |
205052916 | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 313,68483 | 663013 | – |
205053323 | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 241,01741 | 1684924 | ₺38.880 |
205050523 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | Burslu | 2 | TYT | 12 | 329,08662 | 533059 | – |
205050859 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 63 | 234,68994 | 1817182 | ₺34.560 |
205070024 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 9 | 323,24054 | 579167 | – |
205070033 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 52 | 222,4658 | 2099076 | ₺32.400 |
205090098 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 6 | 369,41953 | 297571 | – |
205090099 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 39 | 232,46199 | 1865618 | ₺12.960 |
205050277 | Mimari Restorasyon | Burslu | 2 | TYT | 7 | 311,04291 | 687691 | – |
205050417 | Mimari Restorasyon | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | — | — | ₺30.240 |
205052501 | Mimari Restorasyon (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 6 | 300,41555 | 796254 | – |
205052519 | Mimari Restorasyon (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 31 | 181,48774 | 2876418 | ₺28.080 |
205051672 | Moda Tasarımı | Burslu | 2 | TYT | 8 | 306,37677 | 733504 | – |
205051681 | Moda Tasarımı | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 227,48817 | 1979098 | ₺30.240 |
205052537 | Moda Tasarımı (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 4 | 321,34719 | 594877 | – |
205052546 | Moda Tasarımı (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 25 | 219,85778 | 2163214 | ₺28.080 |
205053332 | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 373,48288 | 280144 | – |
205090113 | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 47 | 246,06548 | 1586462 | ₺10.800 |
205090064 | Odyometri | Burslu | 2 | TYT | 10 | 301,08764 | 789111 | – |
205090066 | Odyometri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 55 | — | — | ₺30.240 |
205090153 | Optisyenlik | Burslu | 2 | TYT | 7 | 307,30745 | 724117 | – |
205090154 | Optisyenlik | %50 İndirimli | 2 | TYT | 43 | 213,32944 | 2325704 | ₺30.240 |
205053183 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Burslu | 2 | TYT | 7 | 300,20931 | 798353 | – |
205053192 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 İndirimli | 2 | TYT | 39 | 196,29151 | 2710651 | ₺30.240 |
205053686 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 5 | 283,67695 | 993851 | – |
205053695 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 25 | 184,04291 | 2860906 | ₺28.080 |
205053226 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Burslu | 2 | TYT | 10 | 311,37942 | 684479 | – |
205053235 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 58 | 236,89032 | 1770004 | ₺32.400 |
205053702 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 307,42007 | 723014 | – |
205053711 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 47 | 201,33161 | 2611130 | ₺30.240 |
205051884 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Burslu | 2 | TYT | 11 | 294,80784 | 858277 | – |
205051893 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | %50 İndirimli | 2 | TYT | 59 | 191,86961 | 2780395 | ₺30.240 |
205052749 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 6 | 279,82021 | 1044434 | – |
205052758 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 33 | — | — | ₺28.080 |
205051821 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Burslu | 2 | TYT | 12 | 302,90287 | 769767 | – |
205053411 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 68 | 219,45506 | 2173360 | ₺36.720 |
205053844 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 8 | 299,17106 | 809750 | – |
205053853 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 42 | 208,44062 | 2446988 | ₺34.560 |
205051848 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Burslu | 2 | TYT | 10 | 305,71617 | 740280 | – |
205053429 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | %50 İndirimli | 2 | TYT | 55 | 203,68692 | 2559415 | ₺32.400 |
205052767 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İkinci Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 7 | 296,16787 | 842743 | – |
205053438 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İkinci Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 43 | 185,67415 | 2848564 | ₺30.240 |
205090155 | Turist Rehberliği | Burslu | 2 | TYT | 6 | 336,98593 | 476426 | – |
205090156 | Turist Rehberliği | %50 İndirimli | 2 | TYT | 38 | 217,78992 | 2214543 | ₺30.240 |
205053244 | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 2 | TYT | 9 | 401,80626 | 182743 | – |
205090115 | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | 2 | TYT | 51 | 292,8465 | 880928 | ₺21.600 |
205053447 | Uçak Teknolojisi | Burslu | 2 | TYT | 13 | 339,08418 | 462117 | – |
205053456 | Uçak Teknolojisi | %50 İndirimli | 2 | TYT | 68 | 240,02012 | 1705079 | ₺32.400 |
Tabloda belirtilen Bölüm ve Programların, En Küçük Puan veya Başarı Sıraları olmayanları geçen yıl dolmamıştır.
Mimarlık Bölümümüzde ilk 250.000, Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde ilk 300.000 Başarı Sırası şartı bulunmaktadır.
Belirtilen ücretler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ücretleridir.
Belirtilen ücretlere KDV Dahildir.
Yıllık ödenecek ücretlerin tamamı 1 peşin 9 taksit olarak, anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilmektedir.