| Program Adı | 1. Sıra Tercih İndirimli Peşin 2026 Yıllık Ücret | 2. Sıra Tercih İndirimli Peşin 2026 Yıllık Ücret | 3. Sıra Tercih İndirimli Peşin 2026 Yıllık Ücret | 4-24 arası Tercih Eden Öğrencilere %50 İndirimli Peşin 2026 Yıllık Ücret | 2026 TOPLAM KONT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 275.000 | 300.000 | 325.000 | 550.000 | 64 | |
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | - | - | - | - | 11 | |
| Rekreasyon (%50 İndirimli) | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 500.000 | 64 | |
| Rekreasyon (Burslu) | - | - | - | - | 11 | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 262.500 | 287.500 | 312.500 | 525.000 | 64 | |
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | - | - | - | - | 11 |

© 2026 - İstanbul Topkapı Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.